Baterija za pohranu električne energije u kućanstvu koja se može složiti 5KW*N
Ovo je kućansko skladište energije koje se može uskladiti s fotonaponskom pločom i puniti solarnom energijom. Istodobno se može puniti putem mreže i fotonaponske ploče, tako da se baterija puni brže. Također provjerite jesu li svojstva napajanja kada je mreža odsječena.
Opis
Baterija za pohranu električne energije u kućanstvu koja se može složiti 5KW*N
| Slika proizvoda | ![]() ![]() |
||||
| Model | D5101 | ||||
| Normalni napon | 51.2V | ||||
| Nazivni kapacitet | 5KWH (100AH)*N | ||||
| Impedancija ćelije | Manje ili jednako 18 mΩ | ||||
| Izlazni napon | 51.2~54.4 V | ||||
| Ograničeni napon punjenja | 58.40 V | ||||
| Maks. Struja punjenja | Temperatura okoline | Relativna vlažnost | Struja punjenja | Ograničeni napon punjenja | CV struja prekida |
| 0 stupanj ~ 15 stupnjeva | 65±20% | MAKSIMALNO:0.2C | MAKSIMALNO: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 stupnjeva ~ 45 stupnjeva | 65±20% | MAKSIMALNO:0.5C | MAKSIMALNO: 58,4 V | 0.025C | |
| Struja naplate savjeta | 0.2C: 20A*N | ||||
| Savjet Struja pražnjenja | 0.5C: 50A*N | ||||
| Maks. Struja pražnjenja | 100A*N (-20 stupanj ~60 stupnjeva ; 65±20%RH) | ||||
| Prekidna struja pražnjenja | 40.0 V Standardni napon prekida baterije | ||||
| Radni vijek | 0.2C punjenje i pražnjenje, 5000 puta veće od ili jednako 80% izvornog kapaciteta | ||||
| Hlađenje | Samohlađenje | ||||
| Metoda komunikacije | RS485 RS232 CAN | ||||
| Jamstvo na bateriju | 3-5 godina | ||||
| Radna temperatura | –20~60 stupnjeva | ||||
| Okruženje pohrane | -20 stupanj ~ 45 stupnjeva | ||||
| Vlažnost:65±20%RH | |||||
| Težina | Otprilike 40.0KG*Količina | ||||
| Popis pakiranja | Kartonska kutija sa saćem 30 mm: 570*570*280 mm | ||||
| Dimenzija | 488*488*178mm*N | ||||
| Dimenzija | |||||
| Usklađeni model pretvarača | ![]() |
||||
Sljedeći: ne















